ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ "ПРОДУКТ ГОДА - 2018" | |||||||
Номинация продовольственная | Гран При | Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская | |
1 | Вино виноградное | 1 | Амбассадор | Минский завод виноградных вин ЗАО | |||
2 | MixxBerry/Кристалл/ Пять континентов | Минский завод игристых вин ОАО/ "Минск Кристалл" ОАО/ Завод виноградный вин "Пять континентов" ООО | |||||
2 | Вино игристое | 1 | Советсткое шампанское | Минский завод игристых вин ОАО | |||
2 | Амбассадор | Минский завод виноградных вини ОАО | |||||
3 | Водка | 1 | Стольградная/ Бульбашъ/Доброгон крафтовый |
МИНСК КРИСТАЛЛ - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОАО/ Завод Бульбашъ ООО/ Брестский ЛВЗ Белалко ОАО | Nemiroff | ||
2 | Сваяк/Егерь/ Радамир | Минский завод виноградных вин ЗАО/Мозырский спиртоводочный завод ОАО/ Гомельский ликеро-водочный завод ОАО | |||||
3 | Гродненский ЛВЗ/ Климовичский ликеро-водочный завод/Аквадив СООО МСВЗ | ||||||
4 | Глазированные сырки | 1 | Молочная страна/ Молочное раздолье | ГМЗ №1/ Полоцкий молочный комбинат ОАО | |||
2 | Березка/ Тимоша/ Веселые внучата/ Беллакт | Березовский сыродельный комбинат ОАО/Брестское мороженое ОАО/ Бабушкина крынка ОАО/ Волковысское Беллакт ОАО | |||||
3 | Complimilk | Слуцкий сыродельный комбинат ОАО | |||||
5 | Зефир | 1 | Красный Мозырянин/ Lefirelle | Красный Мозырянин ОАО/ Красный пищевик ОАО | |||
6 | Горчица | 1 | АВС | Фирма АВС ОДО | Махеевь/Торчин | ||
2 | Камако | СП КАМАКО ПЛЮС ООО | |||||
7 | Детское питание | 1 | Беллакт/ ПУП Оршанский мясоконсервный комбинат | Волковысское ОАО Беллакт/ПУП Оршанский мясоконсервный комбинат | Nestle | Агуша | |
2 | Непоседа/ Топтышка | Гамма вкуса ОАО/ Малоритский консервноовощесушильный комбинат ОАО/ ООО Белфуд Продакшн | Gerber | ||||
8 | Здоровое питание | 1 | Витьба Фитнес/Спартак/Новобелецкий комбинат хлебопродуктов ОАО | Витебский кондитерский комбинат Витьба КУП/ Спартак СП ОАО/ Новобелецкий комбинат хлебопродуктов ОАО | Nestle | ||
2 | Новокаша/365 НА ЛЮБОЙ ВКУС/Империя злаков | Гомельхлебопродукт ОАО/Добрый день ООО/ Сморгонский КХП ОАО | |||||
3 | Полоцкие хлебцы | Полоцкий хлебозавод филиал РУПП Витебскхлебпром | |||||
9 | Косервы мясные | 1 | ОАО Березовскйи мясо-консверный комбинат/ ПУП Оршанский мясоконсервный комбинат | ОАО Березовский мясоконсервный комбинат/ ПУП Оршанский мясоконсервный комбинат | |||
10 | Изделия из мяса птицы | 1 | Ганна/Держинский /Петруха/ Асобiна | Витебская бройлерная птицефабрика ОАО/ АГ Держинский ОАО/Серволюкс ИУПТЧП Ф-л Серволюкс Агро/ Белоруснефть-особино РУП | |||
2 | Дружба/Братья гриль/Заря/Оршанская птицефабрика/ Панскi гатунак/ Александрийское/ ГрандЪ Продукт | Птицефабрика Дружба ОАО / Серволюкс ИУПТЧП Ф-л Серволюкс Агро/ Агрокомбинат Заря ЗАО/Оршанская птицефабрика ОАО/ Скидельская птицефабрика ОАО/ ОАО Александрийское/ ОАО Бобруйский мясокомбинат | |||||
3 | Рассвет/Солигорская птиефабрика/ Филиал мясоперерабатывоющее предприятие "Городея" ООО "Викос" | Птицефабрика Рассвет ОАО/ Солигорская птицефабрика ОАО/Филиал мясоперерабатывоющее предприятие "Городея" ООО "Викос" | |||||
11 | Йогурт | 1 | Активил/Веселые внучата/Беллакт/Савушкин | Березовский сыродельный комбинат ОАО/Бабушкина крынка ОАО / Беллакт Волковысское ОАО / Савушкин продукт ОАО | Danone | ||
2 | Греческий/Калинка/ Молочное раздолье | Здравушка-милк ОАО/ Калинковичский молочный комбинат УП/ Полоцкий молочный комбинат ОАО | |||||
12 | Кетчуп | 1 | ABC | АВС Плюс СООО | ЧУМАК | Махеевъ | |
2 | Помидюр | СП КАМАКО ПЛЮС ООО | Heinz | Торчин | |||
13 | Колбаса вареная | 1 | Волковысский мясокомбинат/ Брестский мясокомбинат/ Гродненский мясокомбинат | Волковысский мясокомбинат ОАО/Брестский мясокомбинат ОАО/Гродненский мясокомбинат | |||
2 | Березовский мясоконсервный комбинат/ Гурмистр | ОАО/Березовский мясоконсервный комбинат /ОАО Могилевский мясокомбинат ОАО | |||||
3 | Борисовский мясокомбинат/ Мясная Держава/Гомельский мясокомбинат/ АСОБIНА/Слуцкий мясокомбинат/Агрокомбинат «Южный»/Александрийское /ГрандЪ продукт | Борисовский мясокомбинат ОАО/Минский мясокомбинат ОАО/ Гомельский мясокомбинат ОАО/ Беларуснефть-Особино РУП/Слуцкий мясокомбинат ОАО/Агрокомбинат «Южный» ОАО/Александрийское ОАО/Бобруйский мясокомбинат ОАО | |||||
14 | Колбаса сыровяленая/сырокопченая | 1 | Волковысский мясокомбинат | Волковысский мясокомбинат ОАО | |||
2 | Борисовский мясокомбинат / Брестский мясокомбинат/Богатырская еда/ГрандЪ продукт | Борисовский мясокомбинат ОАО/ Брестский мясокомбинат ОАО/Могилевский мясокомбинат ОАО/ Бобруйский мясокомбинат ОАО | |||||
3 | Гродненский мясокомбинат/Гомельский мясокомбинат/Березовский мясоконсервный комбинат/Богатырская еда/ Слуцкий мясокомбинат/ Снов/ Агрокомбинат «Южный»/Александрийское/ Инко-фуд | Гродненский мясокомбинат ОАО / Гомельский мясокомбинат ОАО/Березовский мясоконсервный комбинат ОАО/ Слуцкий мясокомбинат ОАО/ Агрокомбинат Снов ОАО/ Агрокомбинат «Южный» ОАО/Александрийское ОАО/ ИП "Инко-фуд" ООО | |||||
15 | Коньяки | 1 | Кристалл/Белалко | МИНСК КРИСТАЛЛ - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОАО/Брестский ЛВЗ Белалко ОАО | |||
2 | ОСП "Виноводочный завод колос" ОАО "Дорорс"/Армянские коньяки | ОСП "Виноводочный завод колос" ОАО "Дорорс"/Армянские коньяки | |||||
3 | Гомельский ЛВЗ | Гомельский ЛВЗ "Радамир" ОАО | |||||
16 | Консервы плодоовощные | 1 | АВС | Фирма АВС ОДО | Globus/Bonduelle | ||
2 | Слабодар/Горынский агрокомбинат ОАО/ ОАО Туровщина | Солигорское РАЙПО/Горынский агрокомбинат ОАО/ ОАО Туровщина | |||||
3 | Ляховическое удовольствие/ Хороший сезон/Хозяин-Барин | Ляховичский консервный завод ОАО/ Вастега ИООО/Быховский консервно-овощесушильный завод ОАО | |||||
17 | Крахмал | 1 | Лидские пищевые концентраты ОАО/Рогозницкий крахмальный завод | Лидские пищевые концентраты ОАО /Рогозницкий крахмальный завод ОАО | |||
2 | Ракан/Светлара/ Верховичский крахмальный завод/Гольшанский крахмальный завод | Ракан - Крупяной дом ОДО/Светлара ОДО/ Верховичский крахмальный завод ОАО/Гольшанский крахмальный завод ОАО | |||||
18 | Крупа | 1 | Прибужская нива/УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» | Брестхлебопродукт ОАО/УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» | |||
2 | Ракан/Слуцкий комбинат хлебопродуктов ОАО/ Столичная мельница | Ракан - Крупяной дом ОДО/Слуцкий комбинат хлебопродуктов ОАО/ Минский КХП ОАО | |||||
3 | Бабушкина кухня | ОАО Евроторг | |||||
19 | Майонез | 1 | КАМАКО | СП КАМАКО ПЛЮС ООО | Махеевъ | ||
2 | Провансаль/ Золотая капля/ АВС | Минский маргариновый завод ОАО/Фирма АВС Плюс СООО | |||||
20 | Макаронные изделия | 1 | Пастораль | Филиал Боримак УП Борисовский комбинат хлебопродуктов ОАО Минскоблхлебопродукт | |||
2 | Столичная мельница/ОАО «Лидахлебопродукт/ Столичная мельница | Минский комбинат хлебопродуктов ОАО/ОАО «Лидахлебопродукт | |||||
21 | Масло растительное | 1 | Воложинский Льнокомбинат/Здоровая семейка | Воложинский Льнокомбинат/Могилевхлебопродукт ОАО | |||
22 | Масло сливочное | 1 | Брест-Литовск | Савушкин продукт ОАО | |||
2 | Беллакт/ Молочный гостинец/Бабушкина крынка/ Крестьянское | Волковысское ОАО Беллакт /Молочный гостинец РПТУП/Бабушкина крынка ОАО/Хладокомбинат №2 | |||||
3 | Complimilk /Березка/ Калинка / Молочное раздолье/Простоквашино | Слуцкий сыродельный комбинат ОАО/Березовский сыродельный комбинат ОАО/Калинковичский молочный комбинат ОАО/ Полоцкий молочный комбинат ОАО/ДАНОНБЕЛ ИООО | |||||
23 | Молоко сгущеное | 1 | Рогачевский МКK ОАО | Рогачевский МКK ОАО | Bonaqua | Borjomi | |
2 | Глубокский молочноконсервый комбинат | Глубокский молочноконсервый комбинат ОАО | |||||
24 | Молоко | 1 | Савушкин | Савушкин продукт ОАО | |||
2 | Бабушкина крынка/БрестЛитовск/Здравушка | Бабушкина крынка ОАО/Савушкин продукт ОАО/ Здравушка-милк ОАО | |||||
3 | Простоквашино /Березка/Радуга вкуса/ Complimilk/Рогачев/ Поставы городок | ДАНОНБЕЛ ИООО/ Березовский сыродельный комбинат ОАО/Мозырские молочные продукты ЧУП|/Слуцкий сыродельный комбинат ОАО/ ОАО Рогачевский МКК/ ОАО Поставский молочный завод | |||||
25 | Молоко сухое | 1 | Березка/Рудобелочка | Березовский сыродельный комбина/ Октябрьский завод сухого обезжиренного молока ОАО | |||
2 | Калинка/Беллакт/Мозырский молочный продукт/ Молоко Витебск/ | Калинковичский молочный комбинат УП/Волковысское ОАО Беллакт/ Государственное предприятие Мозырский молочный продукт/ОАО Молоко Витебск/ | |||||
3 | Любанский филиал слуцкого сыродельного комбината/ МиЛида | Любанский филиал слуцкого сыродельного комбината/ Лидский молочноконсервный комбинат | |||||
26 | Мороженое | 1 | Юкки/Топ/28 копеек/Гоша/Тимоша | СП Санта Бремор ООО /СП Санта Бремор ООО/Морозпродукт СООО/ Морозпродукт СООО/ Брестское мороженое ОАО | |||
2 | 20 копеек/Каштан/ Яттис | Морозпродукт ООО /Минский хладокомбинат № 2/ СООО Ингман мороженое | |||||
3 | Пломбир №1 | Молочный мир ОАО | |||||
27 | Мука/ полфабрикаты мучных изделий | 1 | Лидская мука/Столичная мельница/Уладар | Лидахлебопродукт ОАО/Минский комбинат хлебопродуктов ОАО/Борисовский комбинат хлебопродуктов ОАО | |||
2 | Гаспадар/Житница/Золотой злак | Барановичхлебопродукт ОАО/Витебский комбинат хлебопродуктов ОАО/Слуцкий комбинат хлебопродуктов ОАО | |||||
3 | Daloni/Прибужская нива/ Меленка/ | Климовичский комбинат хлебопродуктов ОАО/ Брестхлебопродукт ОАО/ Гомельский КХП ОАО/ | |||||
28 | Мясные деликатесы | 1 | Гродненский мясокомбинат/ Волковысский мясокомбинат | Гродненский мясокомбинат ОАО/Волковысский мясокомбинат ОАО | |||
2 | Могилевский мясокомбинат/Брестский мясокомбинат/Мясная держава/Снов/ Агрокомбинат «Южный»/ Викос | Могилевский мясокомбинат ОАО/Брестский мясокомбинат ОАО/Минский мясокомбинат ОАО/Агрокомбинат Снов ОАО/ Агрокомбинат «Южный»/ Филиал мясоперерабатывоющее предприятие "Городея" ООО "Викос" | |||||
3 | Мясковит/Гомельский мясокомбинат/Борисовский мясокомбинат/ /Александрийское /ГрандЪ продукт/Славянский мясокомбинат ОАО | Витебский мясокомбинат ОАО/Борисовский мясокомбинат ОАО/Гомельский мясокомбинат ОАО/Александрийское ОАО/Бобруйский мясокомбинат ОАО/ Славянский мясокомбинат ОАО | |||||
29 | Мясные полуфабрикаты | 1 | Брестский мясокомбинат ОАО/Морозпродукт ОАО/Волковысский мясокомбинат | Брестский мясокомбинат ОАО/ Морозпродукт ОАО/ Волковысский мясокомбинат ОАО | |||
2 | ОАО Александрийское/ Витебская бройлерная птицефабрика ОАО/ Гродненский мясокомбинат ОАО | ОАО Александрийское/Витебская бройлерная птицефабрика ОАО/Гродненский мясокомбинат ОАО | |||||
3 | Агрокомбинат Южный ОАО/Бобруйский мясокомбинат ОАО | Агрокомбинат Южный ОАО/Бобруйский мясокомбинат ОАО | |||||
23 | Минеральная вода | 1 | Минская-4/Дарида/ Фрост | МЗБН ЗАО/Дарида СООО/Фрост и К ООО | Bonaqua | Borjomi | |
31 | Печенье | 1 | Алвеста/ Слодыч/ Спартак | Алвеста-М ПТУП/Кондитерская фабрика СЛОДЫЧ ОАО /СП Спартак ОАО | |||
2 | Шоколадово/Печенье "Кантуччи" | Монтбрук ОАО/АнтрэБис ООО | |||||
32 | Рыбные изделия | 1 | Матиас/Санта Бремор | СП Санта Бремор ООО | 7 морей | ||
2 | Белрыба/Морячок/Баренцево/Фишмастер /Leor/ Иваси-Плюс УП | Белрыба ГП/СП Санта Бремор ООО СП/Баренцево ООО/Чизмастер ООО/ СП Леор Пластик ООО/ Иваси-Плюс УП | Меридиан/ Рыба хит | ||||
33 | Кефир | 1 | Савушкин/Брест - Литовск | Савушкин продукт ОАО/ Савушкин продукт ОАО | |||
2 | Здравушка/ Бабушкина крынка/Простоквашино/Софiйка | Здравушка-милк/Бабушкина крынка ОАО/ Данонбел ИООО/Полоцкий молочный комбинат ОАО | |||||
3 | Минская марка/ Беллакт | Минский молочный з-д №1 ОАО/ Волковысское Беллакт ОАО | |||||
34 | Салаты готовые | 1 | Санта-Бремор/Самое время /Leor | СП Санта Бремор ООО/СП Санта Бремор ООО/СП Леор Пластик ООО | |||
2 | Виталюр | Виталюр ОДО | |||||
3 | Ляховичский консервный завод | Ляховичский консервный завод ОАО | |||||
35 | Сахар | 1 | Слуцкий сахар | Слуцкий сахарорафинадный комбинат ОАО | |||
2 | Городея/ Скидельский/ Жабинковский | Городейский сахарный комбинат ОАО/Скидельский сахарорафинадный завод ОАО/Жабинковский сахарный завод ОАО | |||||
36 | Свежие овощи | 1 | ТП Берестье/Минский парниково-тепличный комбинат ОАО/ Агрокомбинат "Ждановичи" ОАО | Тепличный комбинат Берестье ОАО/ Минский парниково-тепличный комбинат ОАО/ Агрокомбинат "Ждановичи" ОАО | |||
2 | Гродненская овощная фабрика | Гродненская овощная фабрика РУАП | |||||
3 | Евроопт | Евроторг ООО | |||||
37 | Сметана | 1 | Савушкин/Брест-Литовск | Савушкин продукт ОАО/ Савушкин продукт ОАО | |||
2 | Здравушка/ Простоквашино/ Бабушкина крынка/Радуга вкуса/Витебское молоко | Здравушка-милк ОАО/ Данон Пружаны СООО/Бабушкина крынка ОАО/ОАО Мозырский молочный завод/ОАО Молоко Витебск | |||||
3 | Березка/Калинка/ Минская марка/Поставы городок | Березовский сыродельный комбинат ОАО/Калинковичский молочный комбинат ОАО/ОАО Минский молочный завод №1/ ОАО Поставский молочный завод | |||||
38 | Соевый соус | 1 | КАМАКО | СП КАМАКО ПЛЮС ООО | |||
39 | Сосиски | 1 | Брестский мясокомбинат/ Волковысский мясокомбинат/ Гродненский мясокомбинат | Брестский мясокомбинат ОАО/ Волковысский мясокомбинат ОАО/ Гродненский мясокомбинат ОАО | Rich | ||
2 | Слуцкий мясокомбинат/ Мински мясокомбинат ОАО/Борисовский мясокомбинат | Слуцкий мясокомбинат ОАО/ Мински мясокомбинат ОАО/ Борисовский мясокомбинат ОАО | Добрый/Моя семья/ Одесский | ||||
3 | Бобруйский мясокомбинат | Бобруйский мясокомбинат ОАО | |||||
40 | Соль | 1 | Беларуськалий | Беларуськалий ОАО | Аршсоль | ||
2 | Мозырьсоль | Мозырьсоль ООО | |||||
42 | Сыр плавленый | 1 | Ласковое лето | Савушкин продукт ОАО | President | ||
2 | Березка/Молочный гостинец/ Оршанский сыродельный завод | Березовский сыродельный комбинат ОАО/Молочный гостинец РПТУП/ Оршанский сыродельный завод ОАО | |||||
3 | Калинка/Complimilk | Калинковичский молочный комбинат ОАО/ Слуцкий сыродельный комбинат ОАО | |||||
43 | Сыр | 1 | Брест - Литовск/ Савушкин/ Березка/Bonfesto/ Complimilk/ Щедрая масленница | Савушкин продукт ОАО/ Савушкин продукт ОАО/Березовский сыродельный комбинат ОАО/ОАО Туровский молочный комбинат/Слуцкий сыродельный комбинат ОАО/ Пружанский молочный комбинат ОАО | |||
2 | Бабушкина крынка/Беловежские сыры | Бабушкина крынка ОАО/ Беловежские сыры | |||||
3 | Молочный мир/Поставы городок/ Комплимилк | Молочный мир ОАО/Поставский молочный завод ОАО/ Любанский филиал Слуцкого сыродельного комбината | |||||
Сливки | 1 | Молочный гостинец | Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие Молочный гостинец | ||||
2 | Поставский молочный завод | Поставский молочный завод ОАО | |||||
3 | Молоко Витебск | ООО Молоко Витебск | |||||
44 | Сэндвичи | ГранПри | Antre | АнтрэБис ООО | |||
45 | Творог | 1 | Савушкин хуторок/Бабушкина крынка/Беллакт/Здравушка/Домашний | Савушкин продукт ОАО/Бабушкина крынка ОАО/Волковысское ОАО Беллакт/Здравушка-милк ОАО/Минский молочный завод №1 | |||
2 | Брест-Литовск/Молочный мир/Брестское мороженное/Молочный гостинец/ Березка/Радуга вкуса | Савушкин продукт ОАО/Молочный мир ОАО/Брестское мороженое ОАО/Молочный гостинец РПТУП/Березовский сыродельный комбинат ОАО/Мозырские молочные продукты ОАО | |||||
3 | Калинка/Софiйка | Калинковичский молочный комбинат ОАО/Полоцкий молочный комбинат ОАО | |||||
46 | Хлеб/Лаваш | 1 | Водар Хлеба/ Гроднохлебпром/ Минский хлебозавод №2/Савит Плюс | Филиал Солигорский хлебозавод ОАО Борисовхлебпром/ Гроднохлебпром ОАО/ Хлебозавод №2 КУП Минскхлебпром/Савит-Плюс Компани ООО | |||
2 | Хлебная нива/ Оршанский хлебозавод | Гомельхлебпром ОАО/ Филиал Оршанский хлебозавод ОАО "Витебскхлебпром" | |||||
47 | Хрен | 1 | Камако/ АВС | Камако Продцентр ЧУП/ Фирма АВС Плюс СООО | |||
2 | Минский маргариновый завод | Минский маргариновый завод ОАО | |||||
48 | Чипсы/чипсы пластинки | 1 | Мега Чипсы/ Машпищепрод ОАО | Белпродукт ООО/ Машпищепрод ОАО | Lays/Pringles | ||
2 | Онега | Онега ПОДО | |||||
49 | Шоколадные изделия | 1 | Коммунарка/Спартак | Коммунарка СОАО/Спартак СП ОАО | Nestle/Roshen | ||
2 | Шоколадово | Монтбрук ОАО | Milka | ||||
3 | Идеал | Первая шоколадная компания СООО | |||||
50 | Яйцо | 1 | Молодецкие/Знатные | Птицефабрика Солигорская ОАО/1-я Минская птицефабрика ОАО | |||
2 | Деревенское яйцо/ Оршанская птицефабрика | Оранчицкая птицефабрика ОАО/ Оршанская птицефабрика ОАО | |||||
3 | 10 Боярских | Фирма АВС Плюс СООО | |||||
Номинации непродовольственные | Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская | ||
1 | Химическая продукция | Гран При | АзотХимФортис Производственно-торговое унитарное предприятие | АзотХимФортис Производственно-торговое унитарное предприятие | |||
2 | Фильтры для очистки воды | 1 | Акватех ООО | Акватех ООО | |||
3 | Табачные изделия | Гран При | Minsk Capital QS | Гродненская Табачная фабрика Неман ОАО | |||
1 | NZ gold QS/NZ Safari Pride | Гродненская табачная фабрика «Неман» ОАО | |||||
2 | Winston/Kent | JTI/Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани ИУП | |||||
4 | Медицинское оборудование | Гран При | Государственное предприятие "Медтехноцентр" | Государственное предприятие "Медтехноцентр" | |||
Медицинские препараты | Гран При | ЭНДОФЕРИН | Ревион-плюс ОАО | ||||
6 | Лако-красочные изделия | Гран при | FARBMANN | Краски Колорит ТПУП | |||
7 | Спорт | Гран При | Сеть спортивных клубов "Адреналин" | Сеть фитнес клубов "Адреналин" | |||
8 | Матрасы | 1 | Белабеддинг ИООО | Белабеддинг ИООО | |||
9 | Товары для детей (пластмасовые игрушки) | Гран При | Полесье | Полесье ППСООО | |||
10 | Окна и балконные рамы | Гран При | Окна Хом | Окна Хом ООО | |||
11 | Косметическая продукция | Гран При | Белита-М Cosmetics | БЕЛИКА-М ООО | |||
12 | Санаторно-курортные услуги | Гран При | Санаторий "Лесное"/ОАО "Белагроздравница" Санаторий "Сосновый бор"/ОАО "Белагроздравница" Санаторий "Рассвет-Любань" | Государственное учреждение «Санаторий «Лесное» КГБ Республики Беларусь/ ОАО "Белагроздравница" Санаторий "Сосновый бор"/ ОАО "Белагроздравница" Санаторий "Рассвет-Любань" | |||
13 | Светотехника | 1 | УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" | УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" | |||
14 | Мебель | Гран При | Молодечномебель | Молодечномебель ОАО | |||
1 | Пинскдрев/Молодечномебель | Пинскдрев ЗАО/Молодечномебель ОАО | |||||
2 | AMI | УП Торговый дом "Лагуна" | |||||
3 | Речицадрев/ Поставымебель | Речицадрев ОАО/ Поваставымебель ОАО | |||||
Изделия из стекла | 1 | ТМ Неман | Стеклозавод «Неман» ОАО | ||||
15 | Туристические услуги | Гран При | АнитаBY | АнитаBY | |||
16 | Строительное оборудование | 1 | Вентиляционные Технологии Плюс ООО | Вентиляционные Технологии Плюс ООО | |||
17 | Строительные материалы | Гран При | Белорусская цементная компания РПТУП | Белорусская цементная компания РПТУП | |||
18 | Парикмахерские услуги | 1 | Сеть салонов красоты "Дикая Орхидея" | ТатВлад УП | |||
19 | Профили и натяжные потолки | Гран При | Александра TM | ЛЭА ООО | |||
20 | Строительные материалы | 1 | Портландцемент/ Радошковичский керамический завод ОАО | Белорусский цементный завод ОАО / Радошковичский керамический завод ОАО | |||
21 | Криогенная продукция | Гран При | Компания Крион | Крион ОАО | |||
22 | Удобрения, почвогрунт | 1 | Верховичский крахмальный завод/ Витебскоблгаз | Верховичский крахмальный завод ОАО/ Витебскоблгаз УП | |||
23 | Шнуроплетельные, крученые изделия | Гран При | Гротекс ООО | Гротекс ООО | |||
24 | Водоснабжение | 1 | Завод Промбурвод ОАО | Завод Промбурвод ОАО | |||
25 | Сеть магазинов ювелирных изделий и часов | 1 | ЗИКО ООО | ЗИКО ООО | |||
27 | Новогодние подарки | 1 | Morozoff.by | Золотое время ООО | |||
28 | Продукты для сельского хозяйства | 1 | "Свитанок-Л" КФХ | "Свитанок-Л" КФХ | |||
29 | Металоизделия | Гран При | Новогрудский завод металлоизделий ОАО | Новогрудский завод металлоизделий ОАО | |||
30 | Радио | Гран При | УП Новое радио | УП Новое радио | |||
31 | Торговые сети | Гран При | Табаквинторг ОАО | Табаквинторг ОАО | |||
32 | Электробытовые товары | Гран При | БелОМО | ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания «БелОМО» |
|||
33 | Комбикорма | Гран При | Лошницкий комбикормовый завод | ОАО "Лошницкий комбикормовый завод" | |||
34 | Кварцевые обогреватели | 1 | Теплопитбел | Азияопт ООО | |||
35 | Теплицы | 1 | Завод теплиц "Гарант" | Завод теплиц «ГАРАНТ» ООО | |||
36 | Топливо | 1 | Брикеты топливные | Торфобрикетный завод Дитва ОАО | |||
37 | Здоровье | Гран При | Сеть центров оздоровительной физкультуры "DORSUM" | ООО "DORSUM" | |||
38 | Продукция из коьего молока | 1 | Фермерское хозяйство ДАК | Фермерское хозяйство ДАК | |||
39 | Клиннинговые услуги | 1 | КлинниБогини | Клинни Про ООО | |||
40 | Моторные масла и технические жидкости | 1 | Онза-Авто Люкс ООО | Онза-Авто Люкс ООО | |||
Одежда в премиум сегменте | 1 | Nelva | Нелва ООО | ||||
40 | Сувениры премиум-класса | Гран При | Oasis Gifts | Оазис Гифтс ООО | |||
41 |