Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Амбассадор | «Минский завод виноградных вин» ЗАО | ||
2 | MixxBerry / Кристалл / Пять континентов | «Минский завод игристых вин» ОАО/ «МИНСК КРИСТАЛЛ - Управляющая Компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОАО/ Завод виноградных вин «Пять континентов» ООО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Советсткое шампанское | «Минский завод игристых вин» ОАО | ||
2 | Амбассадор | «Минский завод виноградных вин» ЗАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Стольградная / Бульбашъ / Доброгон крафтовый | «МИНСК КРИСТАЛЛ - Управляющая Компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОАО/ «Завод Бульбашъ» ООО/ Брестский ЛВЗ «Белалко» ОАО | Nemiroff | |
2 | Сваяк / Егерь / Радамир / Золото полей | «Минский завод виноградных вин» ЗАО / Мозырский спиртоводочный завод ОАО / Гомельский ликеро-водочный завод ОАО / Гродненский ЛВЗ | ||
3 | Климовичский ЛВЗ / Аквадив | Климовичский ликеро-водочный завод / «Аквадив» СООО МСВЗ |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Молочная страна / Березка / Тимоша / Молочное раздолье | Минский молочный завод №1 / Березовский сыродельный комбинат ОАО / Брестское мороженое ОАО / Полоцкий молочный комбинат ОАО | ||
2 | Бабушкина крынка / Беллакт | «Бабушкина крынка» ОАО / Волковысское ОАО Беллакт | ||
3 | (Complimilk/Клецкая крыначка) / Моя славита / Лева | Слуцкий сыродельный комбинат ОАО / Милкавита ОАО / ОАО Могилевская фабрика мороженого |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Красный Мозырянин / Lefirelle | «Красный Мозырянин» ОАО / «Красный пищевик» ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | АВС | "Фирма АВС" ОДО | Махеевь / Торчин | |
2 | Камако | СП КАМАКО ПЛЮС ООО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Беллакт / ПУП Оршанский мясоконсервный комбинат / Маленькое счастье | "Беллакт-Столица" ОАО /ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат" / ООО "Белфуд Продакшн" | Nestle / Heinz | Агуша |
2 | "Непоседа" / "Топтышка" | "Гамма вкуса" ОАО / "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" ОАО | Gerber | ФрутоНяня |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Витьба Фитнес" / "Спартак" / "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов" ОАО | Витебский кондитерский комбинат "Витьба" КУП / "Спартак" СП ОАО/ "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов" ОАО | Nestle | |
2 | "Новокаша" / "365 НА ЛЮБОЙ ВКУС" / Империя злаков | "Гомельхлебопродукт" ОАО / "Добрый день" ООО / "Сморгонский КХП" ОАО | ||
3 | "Полоцкие хлебцы" / "Лидкон" | "Полоцкий хлебозавод" филиал РУПП Витебскхлебпром / "Лидапищеконцентраты" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" / ОМКК / Снов | ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" / ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат" / Агрокомбинат "Снов" | Hame | |
2 | "Гродфуд" / Слуцкий мясокомбинат / Фабрика здоровья / "МясАнат" / "Бетпак" | "Квинфуд" СООО / "Слуцкий мясокомбинат" ОАО /"Агрокомбинат Дзержинский" ОАО / АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ОАО / "Бетпак" ООО | "Лесная диковинка" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Ганна" / "Держинский" / "Петруха" / "Асобiна" | "Витебская бройлерная птицефабрика" ОАО / АГ "Держинский" ОАО / "Серволюкс" ИУПТЧП Ф-л "Серволюкс Агро" / "Белоруснефть-Особино" РУП | ||
2 | "Дружба" / "Братья Гриль" / "Заря" / "Оршанская птицефабрика" / "Панскi гатунак" / "Александрийское" / "ГрандЪ Продукт" / "Vikos" | "Птицефабрика Дружба" ОАО / "Серволюкс" ИУПТЧП Ф-л "Серволюкс Агро" / "Агрокомбинат Заря" ЗАО / "Оршанская птицефабрика" ОАО / "Скидельская птицефабрика" ОАО / ОАО "Александрийское" / ОАО "Бобруйский мясокомбинат" / Филиал "Мясоперерабатывоющее предприятие "Городея" ООО "Викос" / ОАО "Могилевхлебопродукт" УК Холдинга "Могилевхлебопродукт" ОАО | ||
3 | "Рассвет" / "Солигорская птицефабрика" | "Птицефабрика "Рассвет" ОАО/ "Солигорская птицефабрика" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Активил" / "Бабушкина крынка" / "Беллакт" / "Савушкин" / "Danonе" | "Березовский сыродельный комбинат" ОАО / "Бабушкина крынка" ОАО / Волковысское Беллакт ОАО / "Савушкин продукт" ОАО / СООО "Данон Шклов" | Danone | Активиа |
2 | "Греческий" / "Калинка" / "Сафiйка" / "Imuno" / "Я вкусный" | "Здравушка-милк" ОАО / "Калинковичский молочный комбинат" УП / "Полоцкий молочный комбинат" ОАО / "Горецкий пищевой комбинат" ИООО / "Минский молочный завод №1" ОАО | Слобода |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | ABC | "АВС Плюс" СООО | ЧУМАК | Махеевъ |
2 | Помидюр | СП "КАМАКО ПЛЮС" ООО | Heinz | Торчин |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Волковысский мясокомбинат / Брестский мясокомбинат / Гродненский мясокомбинат / АГ Держинский / Мясная Держава | "Волковысский мясокомбинат" ОАО / "Брестский мясокомбинат" ОАО / "Гродненский мясокомбинат" ОАО / АГ "Держинский" ОАО / "Минский мясокомбинат" ОАО | ||
2 | Березовский мясоконсервный комбинат / "Гурмистр" / "Пикант" / "Слонимский мясокомбинат" | "Березовский мясоконсервный комбинат" ОАО / "Могилевский мясокомбинат" ОАО / "Пинский мясокомбинат" ОАО / "Слонимский мясокомбинат" ОАО | ||
3 | Борисовский мясокомбинат / Гомельский мясокомбинат / АСОБIНА / Слуцкий мясокомбинат / Агрокомбинат «Южный» / Александрийское / ГрандЪ продукт / Заря / Vikos / Глубокский мясокомбинат / Филиал Ивановское РАЙПО «КООППРОМ» | "Борисовский мясокомбинат" ОАО / "Гомельский мясокомбинат" ОАО / "Белоруснефть-Особино" РУП / "Слуцкий мясокомбинат" ОАО / Агрокомбинат "Южный" ОАО / "Александрийское" ОАО / "Бобруйский мясокомбинат" ОАО / Агрокомбинат "Заря" ЗАО / Филиал мясоперерабатывоющее предприятие "Городея" ООО "Викос" / "Глубокский мясокомбинат" УП / Филиал Ивановское РАЙПО «КООППРОМ» |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Волковысский мясокомбинат / Гродненский мясокомбинат / Минский мясокомбинат / Брестский мясокомбинат / Гродненский мясокомбинат / АГ Держинский / Мясная Держава | "Волковысский мясокомбинат" ОАО / "Гродненский мясокомбинат" ОАО / "Минский мясокомбинат" ОАО | ||
2 | Борисовский мясокомбинат / Брестский мясокомбинат / "Богатырская еда" / "ГрандЪ продукт" / Березовский МКК / "Пикант" | "Борисовский мясокомбинат" ОАО / "Брестский мясокомбинат" ОАО / "Могилевский мясокомбинат" ОАО / "Бобруйский мясокомбинат" ОАО / "Березовский мясоконсервный комбинат" ОАО / "Витебская бройлерная птицефабрика" ОАО / "Пинский мясокомбинат" ОАО | ||
3 | Гомельский мясокомбинат / Слуцкий мясокомбинат / "Снов" / Агрокомбинат «Южный» / "Александрийское" / "Инко-фуд" / "Vicos" / Слонимский мясокомбинат / Филиал Ивановское РАЙПО «КООППРОМ» | "Гомельский мясокомбинат" ОАО / "Слуцкий мясокомбинат" ОАО/ "Агрокомбинат "Снов" ОАО / Агрокомбинат «Южный» ОАО / "Александрийское" ОАО / ИП "Инко-фуд" ООО / Филиал мясоперерабатывоющее предприятие "Городея" ООО "Викос" / "Слонимский мясокомбинат" ОАО / Филиал Ивановское РАЙПО «КООППРОМ» |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Кристалл / Белалко | МИНСК КРИСТАЛЛ - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ОАО / Брестский ЛВЗ Белалко ОАО | ||
2 | ОСП "Виноводочный завод "Колос" ОАО "Дорорс" / Армянские коньяки | ОСП "Виноводочный завод "Колос" ОАО "Дорорс" / Армянские коньяки | ||
3 | Гомельский ЛВЗ / Гроднекнский ЛВЗ | Гомельский ЛВЗ "Радамир" ОАО / "Гродненский ЛВЗ" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | АВС | "Фирма АВС" ОДО | Globus / Bonduelle | |
2 | "Слабодар" / "Горынский агрокомбинат" ОАО/ ОАО "Туровщина" / Ляховичский консервный завод | Солигорское РАЙПО / Горынский агрокомбинат ОАО / ОАО "Туровщина" / "Ляховичский консервный завод" ОАО | ||
3 | "Хороший сезон" / "Хозяин-Барин" | ОАО "Вастега" ИООО / "Быховский консервно-овощесушильный завод" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Лидкон" / Рогозницкий крахмальный завод | "Лидапищеконцентраты" ОАО / "Рогозницкий крахмальный завод" ОАО | ||
2 | "Ракан" / "Светлара" / "Верховичский крахмальный завод" / "Гольшанский крахмальный завод" | "Ракан - Крупяной дом" ОДО / "Светлара" ОДО / "Верховичский крахмальный завод" ОАО / "Гольшанский крахмальный завод" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Прибужская нива" / УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" | "Брестхлебопродукт" ОАО / УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" | ||
2 | "Ракан" / "Слуцкий комбинат хлебопродуктов" ОАО / "Столичная мельница" / "Лидкон" | "Ракан - Крупяной дом" ОДО / "Слуцкий комбинат хлебопродуктов" ОАО / Минский КХП ОАО / "Лидапищеконцентраты" ОАО | ||
3 | "Бабушкина кухня" | ОАО "Евроторг" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "КАМАКО" | СП "КАМАКО ПЛЮС" ООО | "Махеевъ" | |
2 | "Провансаль" / "Золотая капля" / "АВС" | "Минский маргариновый завод" ОАО / "Фирма АВС Плюс" СООО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Пастораль" | Филиал "Боримак" УП Борисовский комбинат хлебопродуктов ОАО "Минскоблхлебопродукт" | "Barilla" | "Gallina Blanca" / "Federici" |
2 | "Столичная мельница" / "Ligrano" | "Минский комбинат хлебопродуктов" ОАО / ОАО "Лидахлебопродукт" | "Макфа" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Воложинский Льнокомбинат / "Здоровая семейка" / Витебский МЭЗ | Воложинский Льнокомбинат / "Могилевхлебопродукт" ОАО / "Витебский МЭЗ" ОАО | "Золотая семечка" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Брест-Литовск" / "Крестьянское" | "Савушкин продукт ОАО" / Хладокомбинат №2 | "Altero" / "Алей" | |
2 | "Беллакт" / "Молочный гостинец" / "Ле Шале" / "Бабушкина крынка" / "Березка" / "Славянские традиции" / "Щедрая масленица" | Волковысское ОАО "Беллакт" / "Молочный гостинец" РПТУП / "Бабушкина крынка" ОАО / "Березовский сыродельный комбинат" ОАО / "Минский молочный завод №1" ОАО / "Пружанский молочный комбинат" ОАО | ||
3 | "Complimilk" / "Калинка" / "Сафiйка" / "Простоквашино" / "Молочные Горки" | "Слуцкий сыродельный комбинат" ОАО / "Калинковичский молочный комбинат" ОАО / "Полоцкий молочный комбинат" ОАО/ СООО "Данон Шклов" / "Молочные горки" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Рогачевский МКK" | "Рогачевский МКK" ОАО | ||
2 | "Глубокский молочноконсервый комбинат" | "Глубокский молочноконсервый комбинат" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Савушкин продукт" / "Вiцебскае малако" / "Минская марка" | "Савушкин продукт" ОАО / "Молоко" ОАО / "Минский молочный завод №1" ОАО | ||
2 | "Бабушкина крынка" / "Здравушка" | "Бабушкина крынка" ОАО / "Здравушка-милк" ОАО | ||
3 | "Простоквашино" / "Березка" / "Радуга вкуса" / "Молочный мир" / "Complimilk" / "Рогачев" / "Поставы городок" / "Моя Славита" | "ДАНОНБЕЛ" ИООО / "Березовский сыродельный комбинат" ОАО / "Мозырские молочные продукты" ЧУП / "Молочный Мир" ОАО / "Слуцкий сыродельный комбинат" ОАО / ОАО "Рогачевский МКК" / "Поставский молочный завод" ОАО / "Милкавита" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Березка" / "Рудобелочка" / "Беллакт" | "Березовский сыродельный комбинат" ОАО / "Октябрьский завод сухого обезжиренного молока" ОАО / "Беллакт-Столица" ОАО | ||
2 | "Калинка" / "Мозырские молочные продукты" / "Молоко Витебск" | "Калинковичский молочный комбинат" УП / ГП "Мозырские молочные продукты" / "Молоко Витебск" ОАО | ||
3 | Любанский филиал Слуцкого сыродельного комбината / "МиЛида" | Любанский филиал Слуцкого сыродельного комбината / Лидский молочноконсервный комбинат |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Юкки" / "Гоша" / "Тимоша" / "Каштан" | СП "Санта Бремор" ООО / "Морозпродукт" СООО / "Брестское мороженое" ОАО / "Минский хладокомбинат №2" | ||
2 | "20 копеек" / "Яттис" / "Топ" / "28 копеек" | "Морозпродукт" ООО / СООО "Ингман мороженое" / СП "Санта Бремор" ООО / "Морозпродукт" СООО | ||
3 | "Пломбир №1" / "Бабушкина крынка" | "Молочный мир" ОАО / "Бабушкина крынка" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Лидская мука" / "Столичная мельница" / "Уладар" | "Лидахлебопродукт" ОАО / "Минский комбинат хлебопродуктов" ОАО / "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО | ||
2 | "Гаспадар" / "Житница" / "Золотой злак" / "Daloni" | Барановичхлебопродукт ОАО / "Витебский комбинат хлебопродуктов" ОАО / "Слуцкий комбинат хлебопродуктов" ОАО / "Климовичский комбинат хлебопродуктов" ОАО | ||
3 | "Прибужская нива" / "Меленка" | "Брестхлебопродукт" ОАО / "Гомельский КХП" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Гродненский мясокомбинат" / "Волковысский мясокомбинат" / "Пикант" | "Гродненский мясокомбинат" ОАО / "Волковысский мясокомбинат" ОАО / "Пинский мясокомбинат" ОАО | ||
2 | "Дзержинский" / "Могилевский мясокомбинат" / "Брестский мясокомбинат" / "Мясная Держава" / "Снов" / Агрокомбинат "Южный" / "Викос" / "Могилевхлебопродут" | Агрокомбинат "Дзержинский" / "Могилевский мясокомбинат" ОАО / "Брестский мясокомбинат" ОАО / "Минский мясокомбинат" ОАО / "Агрокомбинат "Снов" ОАО / Агрокомбинат "Южный" / Филиал мясоперерабатывоющее предприятие "Городея" ОАО "Викос" / "Могилевхлебопродукт" ОАО - УКХ "Могилевхлебопродукт" ОАО | ||
3 | "Мясковит" / "Гомельский мясокомбинат" / "Борисовский мясокомбинат" / "Александрийское" / "ГрандЪ продукт" / "Славянский мясокомбинат" ОАО / "Глубокский мясокомбинат" | "Витебский мясокомбинат" ОАО / "Борисовский мясокомбинат" ОАО / "Гомельский мясокомбинат" ОАО / "Александрийское" ОАО / "Бобруйский мясокомбинат" ОАО / "Славянский мясокомбинат" ОАО / "Глубокский мясокомбинат" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Брестский мясокомбинат" / "Морозпродукт" / "Волковысский мясокомбинат" | "Брестский мясокомбинат" ОАО / "Морозпродукт" ОАО / "Волковысский мясокомбинат" ОАО | ||
2 | "Александрийское" / "Витебская бройлерная птицефабрика" / "Гродненский мясокомбинат" ОАО / "Минский мясокомбинат" ОАО | ОАО "Александрийское" / "Витебская бройлерная птицефабрика" ОАО / "Гродненский мясокомбинат" ОАО / "Минский мсокомбинат" ОАО | ||
3 | Агрокомбинат "Южный" / "Бобруйский мясокомбинат" | "Агрокомбинат "Южный" ОАО / "Бобруйский мясокомбинат" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Минская-4" / "Дарида" / "Фрост" | "МЗБН" ЗАО / "Дарида" СООО / "Фрост и К" ООО | "Bonaqua" / "Набеглави" | "Borjomi" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Слодыч" / "Спартак" | "Кондитерская фабрика "СЛОДЫЧ" ОАО / СП "Спартак ОАО | ||
2 | "Шоколадово" / Печенье "Кантуччи" | "Монтбрук" ОАО / "АнтрэБис" ООО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Матиас" / "Санта Бремор" / "Баренцево" | СП "Санта Бремор" ООО / "Баренцево" ООО | "7 морей" | |
2 | "Белрыба" / "Морячок" / "Фишмастер" / "Leor" / "Иваси-Плюс" | "Белрыба" ГП / СП "Санта Бремор" ООО СП / СП "Леор Пластик" ООО / "Иваси-Плюс" УП | "Меридиан" / "Рыба хит" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Савушкин"/ "Брест-Литовск" / "Минский молочный завод" | "Савушкин продукт" ОАО / "Минский молочный завод №1" ОАО | ||
2 | "Здравушка" / "Бабушкина крынка" / "Вiцебскае малако" | "Здравушка-милк" / "Бабушкина крынка" ОАО / "Молоко" ОАО | "Простоквашино" | |
3 | "Беллакт" / "Сафiйка" | Волковысское ОАО "Беллакт" / "Полоцкий молочный комбинат" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Санта-Бремор" / "Самое время" / "Leor" | СП "Санта Бремор" ООО / СП "Леор Пластик" ООО | ||
2 | "Виталюр" / "Ляховичский консервный завод" | "Виталюр" ОДО / "Ляховичский консервный завод" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Слуцкий сахар" | "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" ОАО | ||
2 | "Городея" / "Скидельский" / "Жабинковский" | "Городейский сахарный комбинат" ОАО / "Скидельский сахарорафинадный завод" ОАО / "Жабинковский сахарный завод" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Жабинковский" | "Жабинковский сахарный завод" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | ТК "Берестье" / "Минский парниково-тепличный комбинат" ОАО/ Агрокомбинат "Ждановичи" ОАО / "Минская овощная фабрика" | "Тепличный комбинат "Берестье" ОАО / "Минский парниково-тепличный комбинат" ОАО / Агрокомбинат "Ждановичи" ОАО / КУП "Минская овощная фабрика" | ||
2 | "Гродненская овощная фабрика" / Тепличный комбинат "Мачулищи" | "Гродненская овощная фабрика" РУАП / "Тепличный комбинат "Мачулищи" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Савушкин продукт" / "Минская марка" / "Бабушкина крынка" | "Савушкин продукт" ОАО / "Минский молочный завод №1" ОАО / "Бабушкина крынка" ОАО | ||
2 | "Здравушка" / "Простоквашино" / "Радуга вкуса" / "Вiцебскае малако" / "Ле Шале" | "Здравушка-милк" ОАО / "Данон Пружаны" СООО / "Мозырский молочный завод" ОАО / "Молоко" ОАО / "Молочный гостинец" ГП | ||
3 | "Березка" / "Калинка" / "Поставы городок" / "РМК" / "Молочные горки" | "Березовский сыродельный комбинат" ОАО / "Калинковичский молочный комбинат" ОАО / "Поставский молочный завод" ОАО / "Рогачевский МКK" ОАО / "Молочные горки" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "КАМАКО" | СП "КАМАКО ПЛЮС" ООО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | Сочный | Компания "Оазис" | Rich | |
2 | "На100ящий" / АВС | "Савушкин продукт" ОАО / "Фирма АВС" ОДО | "Добрый" / "Моя семья" / "Одесский" | |
3 | "Oskar" / "Ляховичский консервный завод" | "Лето Трейд" ООО / "Ляховичский консервный завод" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Брестский мясокомбинат" / "Волковысский мясокомбинат" / "Гродненский мясокомбинат" | "Брестский мясокомбинат" ОАО / "Волковысский мясокомбинат" ОАО/ "Гродненский мясокомбинат" ОАО / "Пинский мясокомбинат" ОАО | ||
2 | "Слуцкий мясокомбинат" / "Минский мясокомбинат" / "Борисовский мясокомбинат" | "Слуцкий мясокомбинат" ОАО / "Минский мясокомбинат" ОАО / "Борисовский мясокомбинат" ОАО | ||
3 | "Бобруйский мясокомбинат" | "Бобруйский мясокомбинат" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Беларуськалий" | "Беларуськалий" ОАО | "Аршсоль" | |
2 | "Мозырьсоль" | "Мозырьсоль" ООО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Плодоовощ" / "Полесские пряности" | "Плодоовощ" ТП УКП / ЧТУП "Полесские пряности" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Лидские приправы" / "Пряный дом" | "Лидапищеконцентраты" ОАО / ЧУП "Пряный Дом" | "Avokado" / "Kucharec" | "Gallina Blanca" / "Волшебное дерево" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Ласковое лето" | "Савушкин продукт" ОАО | "President" | |
2 | "Минский молочный завод №1" / "Березка" / "Молочный гостинец" / "Ле Шале" / "Оршанский сыродельный завод" | "Минский молочный завод №1" ОАО / "Березовский сыродельный комбинат" ОАО / "Молочный гостинец" РПТУП / "Оршанский сыродельный завод" ОАО | ||
3 | "Калинка" / "Complimilk" | "Калинковичский молочный комбинат" ОАО / "Слуцкий сыродельный комбинат" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Bonfesto" / "Савушкин продукт" / "Березка" / "Complimilk" / "Щедрая масленница" / "Danke" | "Туровский молочный комбинат" ОАО / "Савушкин продукт" ОАО / "Березовский сыродельный комбинат" ОАО / "Слуцкий сыродельный комбинат" ОАО / "Пружанский молочный комбинат" ОАО / "Белсыр" СООО | ||
2 | "Бабушкина крынка" / "Беловежские сыры" / "Молочный гостинец" / "Ле Шале" | "Бабушкина крынка" ОАО / "Беловежские сыры" СОАО / "Молочный гостинец" РПТУП / "Савушкин продукт" ОАО | ||
3 | "Молочный мир" / "Поставы городок" / "Комплимилк" / "Молочные горки" / "Славянкие традиции" / "Дятловский сыродельный завод" | "Молочный мир" ОАО / "Поставский молочный завод" ОАО / Любанский филиал "Слуцкого сыродельного комбината" ОАО / "Молочные горки" ОАО / "Минский молочный завод №1" ОАО / "Дятловский сыродельный завод" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Молочный гостинец" / "Ле Шале" / "Минская марка" / "Бабушкина крынка" | "Молочный гостинец" ГП / "Минский молочный завод №1" ОАО / "Бабушкина крынка" ОАО | "ПЕТМОЛ" | |
2 | "Поставы городок" / "Простоквашино" | "Поставский молочный завод" ОАО / СООО "Данон Шклов" | ||
3 | "Вiцебскае малако" / "Милкавита" | "Молоко" ОАО / "Милкавита" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Савушкин продукт" / "Бабушкина крынка" / "Беллакт" / "Здравушка" / "Домашний" | "Савушкин продукт" ОАО / "Бабушкина крынка" ОАО / Волковысское ОАО "Беллакт" / "Здравушка-милк" ОАО / "Минский молочный завод №1" ОАО | ||
2 | "Клецкая крыначка" / "Молочный мир" / "Брестское мороженное" / "Молочный гостинец" / "Березка" / "Радуга вкуса" / "Простоквашино" | "Слуцкий сыродельный комбаинат" ОАО / "Молочный мир" ОАО / "Брестское мороженое" ОАО / "Молочный гостинец" РПТУП / "Березовский сыродельный комбинат" ОАО / "Мозырские молочные продукты" ОАО / СООО "Данон Шклов" | ||
3 | "Калинка" / "Софiйка" / "Верховье" | "Калинковичский молочный комбинат" ОАО / "Полоцкий молочный комбинат" ОАО / "Несвижский завод детского питания" ООО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Минский" / "АBC" | "Камако Продцентр" ЧУП / Фирма "АВС Плюс" СООО | ||
2 | "Ляховичский консервный завод" / "Хозяин-Барин" / "Горынь" | "Ляховичский консервный завод" ОАО / "Быховский консервно-овощесушильный завод" ОАО / "Горынский агрокомбинат" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Водар Хлеба" / "Гроднохлебпром" / "Минскхлебпром" / "Савит Плюс" | Филиал "Солигорский хлебозавод" ОАО Борисовхлебпром / "Гроднохлебпром" ОАО / "Минскхлебпром" / "Савит-Плюс Компани" ООО | ||
2 | "Хлебная нива" / "Оршанский хлебозавод" | "Гомельхлебпром" ОАО / Филиал "Оршанский хлебозавод" ОАО Витебскхлебпром |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | АВС | Фирма "АВС Плюс" СООО | ||
2 | "Камако" | "Камако Продцентр" ЧУП | ||
3 | "Минский маргариновый завод" | "Минский маргариновый завод" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Мега Чипсы"/ "Машпищепрод" | "Белпродукт" ООО / "Машпищепрод" ОАО | "Lays" / "Pringles" | |
2 | "Онега" | "Онега" ПОДО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Коммунарка" / "Спартак" / "Шоколадово" | "Коммунарка" СОАО / "Спартак" СП ОАО / "Монтбрук" ОАО | "Nestle" / "Roshen" | |
2 | "Идеал" | "Первая шоколадная компания" СООО | "Milka" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "Молодецкие" / "Знатные" | "Птицефабрика "Солигорская" ОАО / "1-я Минская птицефабрика" ОАО | ||
2 | "Деревенское яйцо" / "Оршанская птицефабрика" / "Златка" / "Терешки" | "Оранчицкая птицефабрика" ОАО / "Оршанская птицефабрика" ОАО / "Барановичская птицефабрика" ОАО / "Гомельская птицефабрика" ОАО | ||
2 | "10 Боярских" / "Кобринские" | "Фирма "АВС Плюс" СООО / "Кобринская птицефабрика" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
Гран При | "АзотХимФортис" | "АзотХимФортис" ПТУП |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
Гран При | База отдыха "Привал" | "Гродненская табачная фабрика "Неман" ОАО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | NZ | "Гродненская табачная фабрика "Неман" ОАО | ||
2 | "Winston" / "Kent" | "JTI" / "Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани" ИУП |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
Гран При | ГП "Медтехноцентр" | ГП "Медтехноцентр" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
Гран При | "FARBMANN" | "Краски Колорит" ТПУП |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
Гран При | Сеть спортивных клубов "Адреналин" / "Мир фитнеса" / "GYM24" | Сеть спортивных клубов "Адреналин" / "Мир фитнеса" / "GYM24" |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
1 | "VEGAS" / "Kondor" | "ЛидерМатрасМаркет" ООО / "Кондор ПТМ Плюс" ООО | ||
2 | "Барро" | "Барро" ООО | ||
3 | "Белабеддинг" | "Белабеддинг" ИООО |
Место | ТМ Отечественная | Производитель | Импортная | Российская |
Гран При | "Полесье" | "Полесье" ППСООО |
